1946³â 5¿ù ù ÁÖÀÏ | ÀÓµ¿Àç À̼øÈñ ¿ÀÂ÷Èñ Çϸ¶¸£´Ù Á¤Ãáȯ Á¦¾¾ µîÀÌ Á¤Ãáȯ¾¾ ¹æ¿¡¼ ±èÁ¤Çö ¸ñ»ç »çȸ, ¾ð´õ¿ìµå ¼±±³»ç ¼³±³·Î ù ¿¹¹è¸¦ µå¸² ±èÁ¤Çö ¸ñ»ç(´çȸÀå),Áö¿ø¿ë Àüµµ»ç°¡ ½Ã¹« ±èÆ÷ ¹Ì±ººñÇàÀå â°í 1µ¿À» ±âÁõ¹Þ¾Æ Çö À§Ä¡¿¡ 6¿ù ¸»°æ Çå´ç ÀÔÁÖ |
1947.12. | Áö¿ø¿ë Àüµµ»ç »çÀÓ |
1948.01-10 | ½Å¾ð±Ô ¸ñ»ç ½Ã¹« |
1948.11. | ÀÌ¿µ¾Ö Àüµµ»ç ºÎÀÓ ¿À¸£°£ 1´ë ¸¶·Ã |
1952.12. | ÀÌ¿µ¾Ö Àüµµ»ç »çÀÓ |
1953.2-10 | À̻Z Àüµµ»ç ½Ã¹« |
1953.11.01 | ÃÖÁØÈñ ¸ñ»ç ºÎÀÓ(1954.08. »çÀÓ) |
1954.10.27 | À̵μ· Àüµµ»ç ºÎÀÓ |
1955.05.03 | À̵μ· Àüµµ»ç °æ±â³ëȸ Á¦ 65ȸ ³ëȸ¿¡¼ ¸ñ»ç ¾È¼ö |
1962.10.18 | ÀÓµ¿Àç Àå·Î ÀÓÁ÷ |
1963.04.05 | À̵μ· ¸ñ»ç »çÀÓ |
1963.04.07 | ¹Ú¿ë»ê ¸ñ»ç ºÎÀÓ(1970.5.24. »çÀÓ) |
1967.11.23 | ±³È¸´ëÁö 257¹øÁö Áß Á¦ÀÏÁ¦´çÀÌ ÇÊ¿ä·Î ÇÏ´Â ´ëÁö ÀϺθ¦ ºÐÇÒ ¾çµµÇÏ°í ´ë½Å 256¹øÁöÀÇ ´ëÁö¸¦ ȯÁö¹Þ¾Æ ±³È¸ ´ëÁö¸¦ È®º¸, ȯÁö¸éÀû ÃʰúºÐÀ» óºÐÇÑ ±Ý¾×°ú ±³ÀÎÀÇ Çå±ÝÀ¸·Î ±³È¸´çÀ» ÁõÃàÇϰí Çѱ¹±âµ¶±³Àå·Îȸ ¸íÀÇ·Î µî±â |
1970.06.04 | À̵μ· ¸ñ»ç ºÎÀÓ(1972.05.28. »çÀÓ) |
1972.05.28 | ÃÖÈñ¾Ï ´ãÀÓ¸ñ»ç ºÎÀÓ |
1973.05.27 | ¿À¿ëÀÍ Àå·Î ÀÓÁ÷ |
1976.05.23 | ¿ÀÁ¤¿î ÇÑÀÎÇö ¼®Å¹ΠÀå·Î ÀÓÁ÷ ±³È¸»çÅà ÈÀç·Î °³Ãà(16Æò ¼¼¸é ºí·Ï) |
1978.10.15 | ±³È¸´ç Çå´ç¿¹¹è µå¸² |
1981.05.31 | ¹Úµ¿ÁØ ±èÁ¾ÀÏ Àå·Î ÀÓÁ÷ |
1987.05.03 | ±³È¸Ã¢¸³ 41Áֳ⠱â³ä ¿¹¹è ¹× ¿¹¹è½Ç(86Æò) ÁõÃà ¸ñ»ç°ü ½ÅÃà Çå´ç¿¹¹è µå¸² |
1996.05.05 | ±³È¸Ã¢¸³ 50Áֳ⠱â³ä¿¹¹è ¹× Á¶°ßÈ£ Àå·Î ÀÓÁ÷ |
2001.11. | ¸ñ»ç°üÀ¸·Î 248-1¹øÁöÀÇ ÁÖÅÃÀ» ±¸ÀÔÇÏ¿© 2002³â 4. ÀÔÁÖ |
2003.11.09 | ±èº´Ãµ Á¶Ãá½Ä Á¶¼±È£ Àå·Î ÀÓÁ÷ |
2003.12. | ¹Ú ¹Î ¸ñ»ç »çÀÓ |
2004.05.30 | À̳«±Õ ¸ñ»ç ´ãÀÓ¸ñ»ç ºÎÀÓ(2014.6.1. »çÀÓ) |
2004.06.13 | ÃÖÈñ¾Ï¸ñ»ç ¸í¿¹¸ñ»ç Ãß´ë ¹× À̳«±Õ¸ñ»ç ´ãÀÓ¸ñ»ç ÃëÀÓ ¿ÀÁ¤¿î ÇÑÀÎÇö ¼®Å¹Π¿ø·ÎÀå·Î Ãß´ë |
2005.12.25 | ÀÌ¿ëÁø Áظñ »çÀÓ |
2005.12.31 | À̵¿Áø Àüµµ»ç ºÎÀÓ(2009.12.13. »çÀÓ) |
2006.12.31 | ±èÀιè Àüµµ»ç ºÎÀÓ(2015.01.18. »çÀÓ) |
2009.05. | º»´ç ¹× ±³À°°ü ¸®¸ðµ¨¸µ |
2010.11.21 | ½Åµ¿Àº ±èÇö¹Î Àå·Î ÀÓÁ÷ |
2011.05.22 | ±èÁ¾ÀÏ Á¶°ßÈ£ ¿ø·ÎÀå·Î Ãß´ë |
2011.12.31 | ±èÀ翵 Àüµµ»ç ºÎÀÓ(2012.12.31. »çÀÓ) |
2012.05.06 | ¾È¼öÁý»ç ÀÓÁ÷(¹ÚÈñ¼º ¿À¼ºÀº ÀÓâ±Ô ±è¼º¿ì ÇÑ¿µ¼ö) |
2013.01. | ȲÀοÁ Àüµµ»ç ºÎÀÓ(2014.11.09. »çÀÓ) |
2014.11.02 | ±èµ¿ÀÎ ¸ñ»ç ´ãÀÓ¸ñ»ç ºÎÀÓ |
2014.12.01 | À̳ª¶ó Àüµµ»ç ºÎÀÓ(2015.06.21. »çÀÓ) |
2015.01. | ¾È½ÂÈñ Àüµµ»ç ºÎÀÓ |
2015.02.01 | Á¤ ¹Î ¸ñ»ç ºÎÀÓ(2016.12.12. »çÀÓ) |
2016.03.06 | À°À纹 Çùµ¿Àå·Î ÀÓ¸í |
2016.05.01 | ±èº´Ãµ ¿ø·Î Àå·Î Ãß´ë ¹× À̼®Áß Àå·Î ÀÓÁ÷ |
2016.01.03 | ¾È¼öÁý»ç ÃëÀÓ(ÇÑ¿øÅÃ) |
2016.04.06 | ±³È¸Ã¢¸³ 70Áֳ⠱â³ä¼ºÀü ¡°²ÞÀÇ ¼ºÀü¡± ±â°ø°¨»ç¿¹¹è |
2016.10.09 | ¾È¼öÁý»ç ÇÇÅÃ(Á¶µ¿ÇÐ Á¶¼ºÈÆ ½Å±Ô¸¸ ÀåÁøÈ£ ¹Ú¹Î±Ô ÀåÁøÈ£) |
2016.12.11 | ÀÌÇÑ°á °í »ê Àüµµ»çºÎÀÓ |
2017.02.19 | ¡°²ÞÀÇ ¼ºÀü¡± ÀÔ´ç ¿¹¹è(¿ÀÈÄ2½Ã) |
2017.02.20 | ÀÔ´ç±â³ä Ưº°»õº®±âµµÈ¸(20,¿ù-24,±Ý) |
2017.03.19-04.09 | »õ¼ºÀü ÀÔ´ç ±â³ä ÇູÇÑ ¸¸³²ÀÇ ÃàÁ¦(4ÁÖ°£, ¿ÀÈÄ) (ÀÓµ¿Áø¸ñ»ç ¹è¿µ¸¸Àüµµ»ç À±Ç×±â¸ñ»ç ÀÌ¿ë½ÄÁý»ç) |
2017.04.22 | ÇÁ¶ó¹Ì½º¼¾ÅÍ ¸®¸ðµ¨¸µ ÀÔ´ç ¿¹¹è(¿ÀÈÄ2½Ã) |
2017.04.29 |
±³È¸¡ºÄ«Æä Çϴúû¡» ¿ÀÇ °¨»ç ¿¹¹è(¿ÀÀü11½Ã) |
2017.05.07 | ¡°²ÞÀÇ ¼ºÀü¡± Çå´ç ¿¹¹è ¹× ±Ç»ç ¾È¼öÁý»ç ÀÓÁ÷½Ä ±Ç»ç ÀÓÁ÷ÀÚ(±èÈ¿Á ¹è¿¬¼ø ¾È¼±¿µ ¾ç¿Á·Ê Ȳ¿¬ÀÍ) ¾È¼öÁý»ç ÀÓÁ÷ÀÚ(Á¶µ¿ÇÐ Á¶¼ºÈÆ ½Å±Ô¸¸ ÀåÁøÈ£ ¹Ú¹Î±Ô Àå³²¿ø) |
2017.05.28 | »õ¼ºÀü ÀÔ´ç ±â³ä ÀÌ¿ôÃÊû À½¾Çȸ (´õº¸À̽º è¹öÄâÀ̾î) |
2017.06.05 | »õ¼ºÀü ÀÔ´ç±â³ä ½Å¹Ù¶÷ Èú¸µ Ãູ ¼ºÈ¸ °»ç : ±è¹®ÈƸñ»ç, 6.5(¿ù)-7(¼ö) |
2017.06.25 | ¾çõFCÃ౸ ¼±±³È¸ ù¸ðÀÓ |
2017.10.15 | Àå·Î ÇÇÅÃÀ» À§ÇÑ °øµ¿ÀÇȸ(¹ÚÈñ¼º ¾È¼öÁý»ç ÇÇÅÃ) |
2017.10.15 | Àüµµ ºÎÈïȸ(°»ç:ÀÌÁ¾±ÙÀå·Î,´ë±¸¼¹®±³È¸)15-18ÀÏ. |
2017.10.21 | ¡°Á¦2ȸ ÀÌ¿ô »ç¶û ¹ÙÀÚȸ¡± |
2017.10.29 | VIPÃÊûÀÜÄ¡ |
2017.10.31 | ÀÌ¿ô°ú ÇÔ²² ÇÏ´Â ÀÏÀÏ ¿©Çà |
2017.11.19 | ¡º²Þ³ª·¡ ÀÛÀº µµ¼°ü¡» °³°ü ¿¹¹è |
2017.11.19 | Ãß¼ö°¨»çÀý ÀÌ¿ô»ç¶û ½Ò³ª´®(150Æ÷) ±èÀ峪´®(125Åë) |
2017.12.10 | ±ÇÇõ¼ö ¸ñ»ç ºÎÀÓ |
2017.12.17 | ¼¼ö³²Àå·Î ÃÊû ¡ºÃѵ¿¿ø ÇູÇÑ ¸¸³²¡» |
2017.12.24 | ¼ºÅºÀü¾ß ÃàÇÏ¿¹¹è ¼ºÅºÀý ÄŸŸ |
2017.12.31 | ÀÌÇüÁøÀüµµ»ç, ÃÖÁ¤ÈÀüµµ»ç ºÎÀÓ |
2018.01.07 | 2018³â ½Å³â ÃູºÎÈïȸ(1.7ÁÖÀÏ-28ÁÖÀÏ ¿ÀÈÄ) °»ç:ÃÖÀϵµ¸ñ»ç Àü¿ë´ë¸ñ»ç ±è¿Á°â¼±±³»ç È«¼öȯÀå·Î |
2018.04.04 | ¾çõ±³È¸ ¾î¸£½Å¹®È±³½Ç °³¼³°¨»ç¿¹¹è |
2018.04.16 | ¼¿ï³²³ëȸ Á¦114ȸ Á¤±â³ëȸ(16ÀÏ~17ÀÏ, ¾çõ±³È¸) |
2018.04.29 | 2018³â ÇØÇǵ¥ÀÌ(»õ°¡Á· ÃÊû ÁÖÀÏ, ÀüµµÁÖÀÏ) |
2018.05.06 | ⸳ 72Áֳ⠱â³ä Àå·Î¡¤±Ç»ç ÀÓÁ÷½Ä Àå·Î ÀÓÁ÷ÀÚ : ¹ÚÈñ¼º ±Ç»ç ÀÓÁ÷ÀÚ : ¿Õ»óÁ¾ |
2018.07.29 | įº¸µð¾Æ ÇØ¿ÜºñÀüÆ®¸³ ÆÄ¼Û¿¹¹è(7¿ù 30ÀÏ~8¿ù 5ÀÏ) |
2018.10.20 | Á¦3ȸ ÀÌ¿ô»ç¶û Çູ¹ÙÀÚȸ |
2018.10.28 | 2018³â VIP ÃÊûÁÖÀÏ(»õ°¡Á· ÃÊû ÁÖÀÏ, ÀüµµÁÖÀÏ) |
2018.11.24 | ÀÌ¿ô»ç¶û ±èÀåÃàÁ¦ |
2018.12.29 | 2018³â ¼Û³â ÀÌ¿ôÃÊûÀ½¾Çȸ |
2019.03.17-03.20 | 2019 º½ ½É·É ºÎÈïȸ [1.17ÁÖÀÏ-20¼ö] °»ç: ÃÖÈ«±Ô¸ñ»ç |
2019.04.28 | 2019 ÇØÇǵ¥ÀÌ (»õ°¡Á·ÃÊû ÁÖÀÏ, ÀüµµÁÖÀÏ) |
2019.04.30 | ¼¿ï³²¿¬ÇÕȸ ¼±±³À½¾Çȸ |
2019.05.02 | 2019 Èñ¸Á¿Âµ¹ µûµíÇÑ °Ü¿ï³ª±â »ç¾÷ ¼º°úº¸°íȸ |
2019.05.05 | Á¦73ÁÖ³â ⸳±â³ä¿¹¹è ¹× ±Ç»çÀÓÁ÷½Ä |
2019.10.22 | Á¦117ȸ ¼¿ï³²³ëȸ (ÀÌÇüÁø Àüµµ»ç ¸ñ»ç ¾È¼ö½Ä) |
2019.12.01 | ±ÇÇõ¼ö ¸ñ»ç, ÀÌÇüÁø ¸ñ»ç »çÀÓ |
2019.12.15 | ¹®Áø¼º Àüµµ»ç ºÎÀÓ |
2019.12.28 | 2019 ¼Û³â ÀÌ¿ôÃÊûÀ½¾Çȸ |
2019.12.29 | ÀÌ¿ô»ç¶û »ç¶ûÀÇ ½Ò³ª´®Çà»ç |
2019.12.29 | À§±¤Áø ±³À°¸ñ»ç ºÎÀÓ(2021.1.24. »çÀÓ), ÀÌ¿µ¹Ì Àüµµ»ç ºÎÀÓ |
2020.03.15 | Á¶º´Ã¶ ¸ñ»ç ºÎÀÓ |
2020.05.05 | ⸳ 74Áֳ⠱â³ä ±Ç»ç ÀÓÁ÷½Ä ±Ç»ç ÀÓÁ÷ÀÚ : À§¹Ì¼÷ ÃÖ¿µºÐ |
2020.07. | Äڷγª19 »ç¶ûÀÇ Çö°ü½É¹æ |
2020.01. | Äڷγª19 »õÇØ Ãູ ¹®°í¸®½É¹æ |
2021.02.04 | ÀÌ¿ô»ç¶û »ç¶ûÀÇ ½Ò³ª´®Çà»ç(°¡¾ç1µ¿ 10kg½Ò 270Æ÷ Àü´Þ) |
2021.03.21 | ½ÉÀç¿ø ¸ñ»ç ºÎÀÓ |
2021.03.28 | ¼¿ì¿ Àüµµ»ç ºÎÀÓ |
2021.04.25 | ¾çõÅõ°Ô´õ 42ÀÏ ±³È¸»ç¶û ±âµµÈ¸(4¿ù 25ÀÏ~6¿ù 5ÀÏ) |
2021.06.06 | Àå·Î ÇÇÅÃÀ» À§ÇÑ °øµ¿ÀÇȸ(Àå³²¿ø ¾È¼öÁý»ç ÇÇÅÃ) |
2021.06.13 | ¹ÚÀç¿ì ½Ã¹«Àå·Î ÃëÀÓ(2003.11.9. ¼¿ï³²³ëȸ ÀÓÁ÷) ¾çõ »ì·Ò 15ÀÏ ±³È¸»ç¶û ±âµµÈ¸(13ÀÏ~27ÀÏ) |
2021.06.27 | ½Åµ¿Àº À̼®Áß ¹ÚÈñ¼º ½Ã¹«Àå·Î ÀÚ¿øÀºÅð |
2021.09.06 | ºÎÈïÀ» À§ÇÑ ¾çõ ¿ë±¤·Î ±âµµÈ¸(9¿ù 6ÀÏ~10¿ù 2ÀÏ) |
2021.09.27 | ÀÚ³à¿Í ÇÔ²² Çϴ Ưº°»õº®±âµµÈ¸(9¿ù 27ÀÏ~10¿ù 2ÀÏ) |
2021.10.10 | »ý¸íÀÇ °øµ¿Ã¼¸¦ ¼¼¿ì´Â 40ÀÏ Ä·ÆäÀÎ ¡°¿ì¸®°¡ ±³È¸ÀÔ´Ï´Ù¡±(10¿ù 10ÀÏ~11¿ù 14ÀÏ) |
2021.10.31 | ¾çõ±³È¸¿Í Áö¿ªÁֹΠÇåÇ÷ ¼¶±è |
2021.11.05 | Ä¡À¯¿Í ȸº¹ ÄܼƮ ¡°³» ´«¹°Àº ³ë·¡°¡ µÇ¾î¡± |
2021.11.14 | °øµ¿Ã¼°í¹é ¾Ï¼Û Æä½ºÆ¼¹ú(14ÀÏ, 20ÀÏ) |
2022.01.26-01.28 | ´ÙÀ½¼¼´ë¿Í ÇÔ²² ÇÏ´Â ºÎÈïȸ26(¼ö)-28(±Ý)°»ç:°Àºµµ¸ñ»ç |
2022.01.31-03.05 | ´ãÀÓ¸ñ»ç ¾È½Ä³â(4ÁÖ,Àüº´±Ý¸ñ»ç2ÁÖ ÃÖÈ«±Ô¸ñ»ç2ÁÖ ¼³±³) |
2022.01.30 | ¹®Çö¿ì ¹æ¼Û½ÇÀå ºÎÀÓ |
2022.03.16 | À̼¼Á¾ ¸ñ»ç ºÎÀÓ(2023.12.17 »çÀÓ) |
2022.04.16 | ´ÙÀ½¼¼´ë ¹ÝÁÖÀÚ Çб³(4.16~7.25, 21¸í ¼ö·á) |
2022.05.01 | ±³È¸Ã¢¸³ ÁÖ³â76ÁÖ³â Àå·Î,±Ç»ç ÀÓÁ÷½Ä(Àå³²¿ø °¿¬¼ø ÀÌ¿µÈñ) |
2022.05.29 | ´ÙÀ½¼¼´ë ÇØÇǵ¥ÀÌ |
2022.05.30-9.30 | Á¦2Â÷ ±âÀûÀ» ³º´Â ±âµµÀüµµ´ëÇàÁø ÃÑ124ÀÏ83¸í4673½Ã°£ Âü¼®. |
2022.06.16 | ¾î¸£½Å ¹®È±³½Ç º½¼Òdz,°æ±âµµ ÆÄÁÖ. |
2022. 06.29 | ¾çõ Àü±³ÀÎ ±âº»ÈƷðúÁ¤1´Ü°è¡ºÀΰ£ÀÇ »î¡»7ÁÖ °úÁ¤. |
2022.08.24-08.26 | ¡°´ÙÀ½¼¼´ë¿Í ÇÔ²² ÇÏ´Â ºÎÈïȸ¡°°»ç:ÀÓ¿ìÇö ¸ñ»ç(8.24~26) |
2022.08.14 | »ó¹Ý±â ±³È¸ ȸ°è ¿ÜºÎ °¨»ç ½Ç½Ã, (ÇϹݱ⠿ܺ਻ç2023.1.5.) |
2022.09.18 | ÃÖ¹®Á¾Àüµµ»ç ºÎÀÓ(2023.10.29. »çÀÓ) |
2022.10.02 | ±¸¿ªÀå ¹× ¿©¼±±³È¸ ȸÀå´Ü ¼ö·Ãȸ(10.2~4,Á¦ÁÖ) |
2022.11.13 | °¨»ç¹ÙÀÚȸ ¸Ô°Å¸® ÇѸ¶´ç,´ÙÀ½¼¼´ë ºñÀüÀ» À§ÇÑ ¼±±³Çå±Ý |
2022.12.11 | ¾çõ±³È¸ ±Ç»ç Áߺ¸±âµµ Á¤º´´Ü(ÁÖÀÏÆÀ,¼ö¿äÆÀ,±Ý¿äÆÀ) |
2022.12.18 | 8¡¤9¿©¼±±³È¸ ¾Æ³ª¹Ù´Ù ¼¶±è,´ÙÀ½¼¼´ë ºñÀüÀ» À§ÇÑ ¼±±³Çå±Ý |
2022.12.21 | ÇØÇǹڽº ÀÌ¿ô³ª´®,°¡¾ç1µ¿100°¡Á¤ Æ÷ÇÔ120¹Ú½º |
2022.12.25 | ÀÌÇѰá¸ñ»ç ºÎÀÓ |
2023.01.29 | À±¼ºÇëÀüµµ»ç ºÎÀÓ(2023.11.12 »çÀÓ) |
2023.02.15 | ±³¿ªÀÚ »õÇØ ÀÏÀÏ ¼ö·Ãȸ(°È) |
2023.02.26-27 | ¸®´õ½Ê ¼ö·Ãȸ(°¿ø ¼ÓÃÊ ¼³¾Ç ½î¶ó³ë) |
2023.03.05 | »ó¹Ý±â ±³È¸ºÀ»ç ´ëÇлý ÀåÇбÝ(½ÅÈ£Áø ÀÌÇϳª ÃÖµ¿ÇÏ) |
2023.03.10-04.02 | »ó¹Ý±â ¹ÙÀ̺í Ä®¸®Áö Àü±³ÀÎ ¾çÀ°°úÁ¤2 ¡°»õ·Î¿î »î¡°(±Ý¡¤ÁÖÀÏ ¿ÀÈÄ, 6ÁÖ°£) |
2023.04.09 | ºÎȰÁÖÀÏ °ß½Å·Ê(À±ÁöÈÆ)¼¼·Ê½Ä(ÃÖ¿µ·Ê) |
2023.04.09-11 | ¸í¿¹¸ñ»ç,¿ø·ÎÀå·Î °¡Á¤ ¾ßÀ¯È¸(Á¦ÁÖµµ, 14¸í Âü¼®) |
2023.04.22 | ³²³à¼±±³È¸ µÑ·¹±æ ³ªµéÀÌ(¹«Àǵµ) |
2023.04.27 | ¼¿ï³²³ëȸ ¿ø·Î¸ñ»çȸ ¼¶±è |
2023.05.07 | ⸳77Áֳ⠱â³äÁÖÀÏ ÅëÇÕ¿¹¹è,»ó¹Ý±â ºÐ±âº° ȸ°è ¿ÜºÎ °¨»ç |
2023.05.14 | ⸳77Áֳ⠱â³äÀ½¾Çȸ¡°°¡Á·°ú ÇÔ²² ÇÏ´Â Çູ À½¾Çȸ¡° |
2023.05.17 | ¾î¸£½Å ¹®È±³½Ç º½³ªµéÀÌ(°ïÁö¾Ï È´ã½£) |
2023.05.20-21 | Á¦1ȸ ûÃâ¾î¶ô¡°´ÙÀ½¼¼´ë ½Å³ª´Â ÃàÁ¦¡° |
2023.06.24 | »ó¹Ý±â »õ°¡Á· ȯ¿µÈ¸ |
2023.09.24-11.12 | ±³È¸¸¦ ¼¼¿ì´Â ¸®´õÈÆ·Ã(6ÁÖ°£),Á¦1±â ¿¹¼öÀÇ ±º´ë |
2023.10.07 | ³²¼±±³È¸ Á¶Âù±âµµÈ¸ |
2023.10.20 | ¾î¸£½Å ¹®È±³½Ç °¡À»¼Òdz(Ãæ³²,ÇdzªÅ¬·£µå ¼ö¸ñ¿ø) |
2023.10.22 | ºñÀü¼¾ÅÍ °ÇÃàÀ§¿øÈ¸ Á¶Á÷ °í¹®:±èµ¿ÀÎ,À§¿øÀå:¹ÚÀç¿ì,À§¿ø:Àå³²¿ø °í½Â¹è Á¶¼ºÈÆ |
2023.10.28 | Á¦1ȸ ¾çõ½½·¥(°¼Áö¿ª Áß°íµîÇлý3x3³ó±¸´ëȸ) |
2023.11.05 | Á¦4ȸ ÀÌ¿ô»ç¶û Çູ¹ÙÀÚȸ(³²³à¼±±³È¸ ÁÖ°ü) |
2023.12.07 | ÇϹݱ⠺б⺰ ȸ°è ¿ÜºÎ °¨»ç ÇϹݱ⠴ëÇлý ÀåÇÐ±Ý Àü´Þ(ÀÌÇϳª,ÃÖµ¿ÇÏ) |
2023.12.25 | ¼ºÅºÀý ¿¬ÇÕ¿¹¹è¡°¿À¶óÅ丮¿À ¸Þ½Ã¾Æ¡°(Å×Èú¸²Âù¾ç´ë) ¼¼·Ê(°¼®¸ð,Á¤À̾È,ŹÀºÈñ) |
2023.12.26 | ÇØÇǹڽº ÀÌ¿ô³ª´®(120¹Ú½º,Áֹμ¾ÅÍ Àü´Þ) |
2023.12.17 | ÀÌ»óÁØ ¸ñ»ç,±èÀº¿ø ¸ñ»ç ºÎÀÓ |
2024.01.07 | ÀÌ¿µ¹Î Àüµµ»ç, ±èÁö¼º ±³À°Ãѹ« ºÎÀÓ(2025.1.5. ±³À°Àüµµ»ç) |
2024.01.25-26 | ½Å³â Ãູ ºÎÈïȸ(À¯º´¿ë¸ñ»ç, ¼ÛÆÄ ºê´Ï¿¤±³È¸) |
2024.03.08 | Çѱ¹±³È¸ ¿©¼º¿¬ÇÕȸ ¼¼°è±âµµÀÏ °¼Áö¿ª ¿¹¹è |
2024.03.10-12 | ¸®´õ½Ê ¼ö·Ãȸ(Á¦ÁÖµµ) |
2024.03.31 | ºÎȰÁÖÀÏ °ß½Å·Ê(°Çý¹Î) »ó¹Ý±â ±³È¸ºÀ»ç ´ëÇлý ÀåÇбÝ(ÀÌ¿µ¹Î ±èÁö¼º ÀåäÀº) |
2024.04.28 | ÇØÇǵ¥ÀÌ ÃÊûÁÖÀÏ (¹®È»ç¿ªÆÀ¡°Çغê³Ê½º¡±ÃÊû ¹ÂÁöÄà ¿¹¹è) |
2024.05.21 | ¾î¸£½Å ¹®È±³½Ç º½³ªµéÀÌ(°Èµµ ±¤¼ºº¸, ´ë·æ½ÃÀå) |
2024.05.25-26 | Á¦2ȸ ûÃâ¾î¶ô¡°´ÙÀ½¼¼´ë ½Å³ª´Â ÃàÁ¦¡± |
2024.06.27 | Á¦1ȸ ¾çõ±³È¸¹è Dz»ì´ëȸ |
2024. 07.15-19 | ÇÁ¶ó¹Ì½º ¼¾ÅÍ¿¡¼ÀÇ ¸¶Áö¸· ¿¹¹è(»õº®, ¼ö¿ä, ±Ý¿ä) |
2024.07.28 | Á¦1ȸ ¾î¸¥ ¿©¸§¼º°æÇб³¡°Èò ±¸¸§ ¹¶°Ô¹¶°Ô ÇÇ´Â Çϴÿ¡¡± |
2024.09.22 | ÈĹݱ⠻ç¸íÀÚ ´ëȸ(Àü±³ÀÎ ÀÏÀÏ Áýȸ), ¿ÀÈÄ1½Ã30ºÐ |
2024.10.31 | ¾î¸£½Å ¹®È±³½Ç °¡À»³ªµéÀÌ(Æ÷õ Çãºê¾ÆÀÏ·£µå) |
2024.11.02 | ³²³à¼±±³È¸ °¡À» ¾ßÀ¯È¸(±¸ºÀµµ, ¹Ù´ÙÇâ±â ¼ö¸ñ¿ø) |
2024.11.24 | Á¦2±â ¿¹¼öÀÇ ±º´ë 1Â÷ |
2024.12.15 | ÇϹݱ⠺б⺰ ȸ°è ¿ÜºÎ °¨»ç, ÇϹݱ⠴ëÇлý ÀåÇÐ±Ý Àü´Þ Á¦2±â ¿¹¼öÀÇ ±º´ë 2Â÷(±èºÀ¼ö¸ñ»ç, ²Þ²Ù´Â ±³È¸ ±³À°µð·ºÅÍ) |
2024.12.25 | ¼ºÅºÀý ¿¬ÇÕ¿¹¹è °ß½Å·Ê(³²ÁرÔ) |
2025.01.05 | À±¿µÇö ÀüÀÓÀüµµ»ç, ÀüÂù¿µ ÀüÀÓÀüµµ»ç, ¹Ú¿ìÁø ±³À°Àüµµ»ç ºÎÀÓ |
COPYRIGHT(C) 2017 ycch.or.kr. All rights reserved. Provided by S.L.I.M.